營養分 | |
脂肪 | ND |
蛋白質 | 180.0 |
纖維 | 150.0 |
精胺酸 | 12.0 |
苯丙胺酸 | 10.8 |
組胺酸 | 3.6 |
異白胺酸 | 6.0 |
白胺酸 | 10.8 |
離胺酸 | 8.4 |
甲硫胺酸 | 6.0 |
酥胺酸 | 6.0 |
色胺酸 | 1.8 |
纈胺酸 | 8.4 |
其他註1 | 16.9 |
礦物質 | |
鈣 | 8.0 |
氯 | 0.5 |
鎂 | 1.0 |
磷 | 4.0 |
鉀 | 5.0 |
鈉 | 0.5 |
銅 | 6.0 |
鐵 | 50.0 |
錳 | 40.0 |
鋅 | 20.0 |
碘 | 150.0 |
鉬 | 150.0 |
硒 | 150.0 |
維他命 | |
A | 28.0註2 |
D | 0.0 |
E | 26.7 |
K | 5.0 |
生物素 | 0.2 |
胆鹼 | 1800.0 |
葉酸 | 3.0-6.0 |
菸鹼酸 | 10.0 |
泛酸 | 10.0 |
核黃素 | 3.0 |
硫胺素 | 2.0 |
B6 | 2.0-3.0 |
C | 200.0 |
天竺鼠之營養分需求是以每公斤飼料(含水量 10﹪及代謝能值 2.8-3.5 Kcal ME /g)為基準而估算。
註1.胺基酸補充料,包含甘胺酸、天門冬醯胺、天門冬胺酸、麩胺酸、丙胺酸、絲胺酸、脯胺酸。
註2.以β-胡蘿蔔素形式供應
根據營養需求可以配出天竺鼠的最佳飼料配方,或是根據固有的飼料來加以調配
市面上的飼料大多是苜蓿或提摩西作為主原料再混合其他原料調配飼料配方
以苜蓿粉為例
國際飼料號碼 | 100023 | 價格 | 7.15 | (元/kg) | |||
乾物質(DM) | 92 | (%) | 代謝能(MEn) | 1200 | (kcal/kg) | ||
真代謝能(TMEn) | 1011 | (kcal/kg) | 粗蛋白質(CP) | 17.5 | (%) | ||
粗脂肪(EE) | 2.5 | (%) | 亞麻油酸(LinoleicAcid) | 0.47 | (%) | ||
粗纖維(CF) | 24.1 | (%) | 鈣(Ca) | 1.44 | (%) | ||
總磷(P) | 0.22 | (%) | 非植酸磷(BP) | 0.22 | (%) | ||
鉀(K) | 2.15 | (%) | 氯(Cl) | 0.47 | (%) | ||
鐵(Fe) | 480 | (mg/kg) | 鎂(Mg) | 0.36 | (%) | ||
錳(Mn) | 30 | (mg/kg) | 鈉(Na) | 0.09 | (%) | ||
硫(S) | 0.17 | (%) | 銅(Cu) | 10 | (mg/kg) | ||
硒(Se) | 0.34 | (mg/kg) | 鋅(Zn) | 24 | (mg/kg) | ||
生物素(Biotin) | 0.3 | (mg/kg) | 膽鹼(Choline) | 1401 | (mg/kg) | ||
葉酸(Folacin) | 4.2 | (mg/kg) | 菸鹼酸(Niacin) | 38 | (mg/kg) | ||
泛酸(PantothenicAcid) | 25 | (mg/kg) | 維生素B6 | 6.5 | (mg/kg) | ||
核黃素(Riboflavin) | 13.6 | (mg/kg) | 噻胺(Thiamin) | 3.4 | (mg/kg) | ||
維生素B12 | 0.004 | (μg/kg) | 維生素E | 125 | (mg/kg) | ||
精胺酸(Arginine) | 0.69 | (%) | 甘胺酸(Glycine) | 0.82 | (%) | ||
絲胺酸(Serine) | 0.72 | (%) | 組胺酸(Histidine) | 0.57 | (%) | ||
異白胺酸(Isoleucine) | 0.67 | (%) | 白胺酸(Leucine) | 1.19 | (%) | ||
離胺酸(Lysine) | 0.73 | (%) | 甲硫胺酸(Methionine) | 0.24 | (%) | ||
胱胺酸(Cystine) | 0.19 | (%) | 苯丙胺酸(Phenylalanine) | 0.81 | (%) | ||
酪胺酸(Tyrosine) | 0.81 | (%) | 羥丁胺酸(Threonine) | 0.69 | (%) | ||
色胺酸(Tryptophan) | 0.23 | (%) | 纈胺酸(Valine) | 0.84 | (%) |
搭配大麥
國際飼料號碼 | 400549 | 價格 | 5.63 | (元/kg) | |||
乾物質(DM) | 89 | (%) | 代謝能(MEn) | 2640 | (kcal/kg) | ||
真代謝能(TMEn) | 2900 | (kcal/kg) | 粗蛋白質(CP) | 11 | (%) | ||
粗脂肪(EE) | 1.8 | (%) | 亞麻油酸(LinoleicAcid) | 0.83 | (%) | ||
粗纖維(CF) | 5.5 | (%) | 鈣(Ca) | 0.03 | (%) | ||
總磷(P) | 0.36 | (%) | 非植酸磷(BP) | 0.17 | (%) | ||
鉀(K) | 0.48 | (%) | 氯(Cl) | 0.15 | (%) | ||
鐵(Fe) | 78 | (mg/kg) | 鎂(Mg) | 0.14 | (%) | ||
錳(Mn) | 18 | (mg/kg) | 鈉(Na) | 0.04 | (%) | ||
硫(S) | 0.15 | (%) | 銅(Cu) | 10 | (mg/kg) | ||
硒(Se) | 0.1 | (mg/kg) | 鋅(Zn) | 30 | (mg/kg) | ||
生物素(Biotin) | 0.15 | (mg/kg) | 膽鹼(Choline) | 990 | (mg/kg) | ||
葉酸(Folacin) | 0.07 | (mg/kg) | 菸鹼酸(Niacin) | 55 | (mg/kg) | ||
泛酸(PantothenicAcid) | 8 | (mg/kg) | 維生素B6 | 3 | (mg/kg) | ||
核黃素(Riboflavin) | 1.8 | (mg/kg) | 噻胺(Thiamin) | 1.9 | (mg/kg) | ||
維生素B12 | 0 | (μg/kg) | 維生素E | 20 | (mg/kg) | ||
精胺酸(Arginine) | 0.52 | (%) | 甘胺酸(Glycine) | 0.44 | (%) | ||
絲胺酸(Serine) | 0.46 | (%) | 組胺酸(Histidine) | 0.27 | (%) | ||
異白胺酸(Isoleucine) | 0.37 | (%) | 白胺酸(Leucine) | 0.76 | (%) | ||
離胺酸(Lysine) | 0.4 | (%) | 甲硫胺酸(Methionine) | 0.18 | (%) | ||
胱胺酸(Cystine) | 0.24 | (%) | 苯丙胺酸(Phenylalanine) | 0.56 | (%) | ||
酪胺酸(Tyrosine) | 0.35 | (%) | 羥丁胺酸(Threonine) | 0.37 | (%) | ||
色胺酸(Tryptophan) | 0.14 | (%) | 纈胺酸(Valine) | 0.52 | (%) |
計算後大致上是苜蓿粉80%大麥粉20%比例混合,再依照含量較少的元素做添加
當然飼料公司因成本或其他因素的考量,通常是多種飼料作為混合調配
能夠更接近完美飼料,減少礦物質、維生素額外添加
沒有留言:
張貼留言